Address : 1 NEUMANN WAY CINCINNATI, OH, 45215-1988 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
Business Size : E | Primary Business : J | CAO Code : S2207A | ADP Code : HQ0337 |
Manufacturer: General Electric Company |
Part Number | Item Name | NSN | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|
9513M22P05 | link assembly | 2840-01-239-9961 | 2840 | RFQ |
9642M49P05 | nut plain round | 5310-00-113-4055 | 5310 | RFQ |
1441M36G09 | shroud segment turbine aircraft | 2840-01-521-9212 | 2840 | RFQ |
J814P025A | bolt shear | 5306-01-135-1146 | 5306 | RFQ |
301-331-227-0 | disk turbine aircraft gas turbin | 2840-01-185-6490 | 2840 | RFQ |
9511M37 | sect guide aircraft | 2995-01-487-3431 | 2995 | RFQ |
1498M54P01 | seal air aircraft gas turbine en | 2840-01-323-2833 | 2840 | RFQ |
705B122P2 | bracket angle | 5340-00-613-7295 | 5340 | RFQ |
9457M42P01 | hose assembly nonmetallic | 4720-01-316-3021 | 4720 | RFQ |
106R696P26 | blade compressor aircraft gas tu | 2840-01-413-6717 | 2840 | RFQ |
P505P02 | blade turbine rotor aircraft gas | 2840-01-522-6074 | 2840 | RFQ |
2086M30P01 | shroud compressor aircraft gas t | 2840-01-522-1713 | 2840 | RFQ |
5054M73 | adapter straight tube to boss | 4730-01-212-0921 | 4730 | RFQ |
J522P23 | reducer tube | 4730-01-008-2019 | 4730 | RFQ |
9967M48P01 | plug machine thread | 5365-01-181-9798 | 5365 | RFQ |
134M58G24 | clamp hose specificationial shaped | 4730-01-436-6038 | 4730 | RFQ |
3001M52P1 | bearing plain self aligning | 3120-00-228-9338 | 3120 | RFQ |
9687M56P01 | seal air aircraft gas turbine en | 2840-00-111-1012 | 2840 | RFQ |
2122M94P01 | probe exhaust gas temperature | 2840-01-545-3478 | 2840 | RFQ |
L21496P01 | insulator nozzle | 5970-01-015-7385 | 5970 | RFQ |
9697M19P01 | plug machine thread | 5365-00-616-3630 | 5365 | RFQ |
1386M15G17 | support turbine component aircra | 2840-01-342-8414 | 2840 | RFQ |
1543M60G01 | bracket mounting | 5340-01-287-7754 | 5340 | RFQ |
1459M52P34 | control unit supervisory turbine | 2995-01-443-6888 | 2995 | RFQ |
111R603G01 | nozzle steam turbine | 2825-00-289-9933 | 2825 | RFQ |
J852 THRU J861 | bolt close tolerance | 5306-01-215-3996 | 5306 | RFQ |
9607M35P02 | nut plain round | 5310-00-115-6628 | 5310 | RFQ |
9512M28G08 | vane assembly compressor aircraf | 2840-01-161-0596 | 2840 | RFQ |
9697M16P02 | spacer engine | 2840-00-435-5531 | 2840 | RFQ |
1C6970P07 | hose assembly nonmetallic | 4720-01-439-9289 | 4720 | RFQ |
9531M70G04 | shroud segment turbine aircraft | 2840-01-493-9438 | 2840 | RFQ |
9084M27P01 | plate high pressure | 2840-00-001-8351 | 2840 | RFQ |
1815M74P01 | support turbine nozzle aircraft | 2840-01-192-0777 | 2840 | RFQ |
1499M31P05 | disk and hub fan aircraft gas tu | 2840-01-311-3808 | 2840 | RFQ |
856A1207G06 | heater cdp seal bor | 5130-01-564-3034 | 5130 | RFQ |
J167P4642A | resistor fixed wire wound | 5905-01-249-7538 | 5905 | RFQ |
108R831P8 | nozzle turbine aircraft gas turb | 2840-00-073-4944 | 2840 | RFQ |
1796M83G03 | seal air aircraft gas turbine en | 2840-01-506-5378 | 2840 | RFQ |
R413P33 | nut plain hexagon | 5310-01-130-9044 | 5310 | RFQ |
1542M29G03 | bracket electrical connector | 5935-01-325-0240 | 5935 | RFQ |
9544M15G09 | case and vane assembly fan nonai | 2835-01-453-8122 | 2835 | RFQ |
9514M75P05 | retainer turbine blade aircraft | 2840-01-232-1961 | 2840 | RFQ |
867C345 | liner turbine component aircraft | 2840-01-504-1857 | 2840 | RFQ |
7015M36G05 | nut assembly self locking gang c | 5310-01-024-1274 | 5310 | RFQ |
574C700P1 | resistor variable wire wound non | 5905-00-808-7471 | 5905 | RFQ |
9657M30P03 | shim | 5365-00-113-6460 | 5365 | RFQ |
1C6950P05 | wrench spanner | 5120-01-461-0687 | 5120 | RFQ |
518D543G1 | fuel tank unit | 4920-01-003-9433 | 4920 | RFQ |
1C5854P50 | valve solenoid | 4810-00-453-8859 | 4810 | RFQ |
9971M10G03 | bracket angle | 5340-01-213-9987 | 5340 | RFQ |
21C9504G03 | test stand hydrauli | 4920-01-061-8314 | 4920 | RFQ |
9677M67P04 | insulation blanket thermal aircr | 2840-00-110-8893 | 2840 | RFQ |
21C1541-027 | mount resilient weapon system | 5342-00-949-1715 | 5342 | RFQ |
GE-1792M74P01 | reducer tube | 4730-01-531-0163 | 4730 | RFQ |
1664M10P26 | seal plain | 5330-01-553-5473 | 5330 | RFQ |
L63771G01 | tube assembly metal | 4710-01-660-8664 | 4710 | RFQ |
J903P07A | bolt machine | 5306-01-308-5026 | 5306 | RFQ |
1452M88P13 | bushing sleeve | 3120-01-315-2371 | 3120 | RFQ |
1529M70P01 | nut plain hexagon | 5310-01-298-1986 | 5310 | RFQ |
1C6168P13 | screw cap hexagon head | 5305-01-191-4591 | 5305 | RFQ |
L34475G01 | tube and fittings metallic | 4710-01-513-2459 | 4710 | RFQ |
9107M31P03 | shim | 5365-01-573-6776 | 5365 | RFQ |
7014M99G02 NONASBESTOS | clamp loop | 5340-01-555-6414 | 5340 | RFQ |
J713P029A | bolt close tolerance | 5306-01-115-0733 | 5306 | RFQ |
J690P1270A | resistor fixed wire wound induct | 5905-01-249-8999 | 5905 | RFQ |
21C5505-56 | coupling pipe | 4730-00-510-3278 | 4730 | RFQ |
1451M30G04 | nut strip | 5310-01-411-8136 | 5310 | RFQ |
9685M54P02 | cap strut turbine mid frame | 2840-00-115-6634 | 2840 | RFQ |
9657M41P13 | retainer fan vane aircraft gas t | 2840-01-075-3650 | 2840 | RFQ |
L25755P02 | bushing sleeve | 3120-01-125-1819 | 3120 | RFQ |
9131M74P28 | nut self locking extended washer | 5310-01-287-7545 | 5310 | RFQ |
K209P30 | vane compressor nonaircraft gas | 2835-00-601-1971 | 2835 | RFQ |
7150M39P01 | boot dust and moisture seal | 5340-01-323-7859 | 5340 | RFQ |
1460M34P02 | bolt tee head | 5306-01-564-9063 | 5306 | RFQ |
2144M89P01 | support seal aircraft gas turbin | 2840-01-651-3061 | 2840 | RFQ |
9512M23P06 | bolt shear | 5306-01-323-5500 | 5306 | RFQ |
21C2154P010 | protector pawl | 1730-00-981-9129 | 1730 | RFQ |
J221P154 | o ring | 5331-00-166-8399 | 5331 | RFQ |
9480M52 | fixture aircraft ma | 4920-01-363-1277 | 4920 | RFQ |
1698M96G01 | bracket mounting | 5340-01-580-6947 | 5340 | RFQ |
303D357P1-25 | blade turbine rotor aircraft gas | 2840-00-210-6069 | 2840 | RFQ |
1C5743G01 | fixture aircraft ma | 4920-00-708-7970 | 4920 | RFQ |
J1400 | packing preformed | 5330-01-481-6640 | 5330 | RFQ |
9497M81P01 | valve check | 4820-01-245-6546 | 4820 | RFQ |
P40800 | link specificationial | 2840-01-495-6515 | 2840 | RFQ |
21C5839P27 | ring rabbet | 4920-01-194-8020 | 4920 | RFQ |
9184M42P04 | spacer plate | 5365-01-075-7749 | 5365 | RFQ |
J165P0150 | resistor fixed wire wound nonind | 5905-01-173-4324 | 5905 | RFQ |
21C6188G01 | fixture engine main | 4920-01-086-1313 | 4920 | RFQ |
R983P5111C | resistor fixed film | 5905-00-957-4679 | 5905 | RFQ |
9116M25P02D | nut plain plate | 5310-01-180-7152 | 5310 | RFQ |
21C1046P010 | wrench turbine | 5120-00-686-1734 | 5120 | RFQ |
1520M16P01 | bolt machine | 5306-01-322-8601 | 5306 | RFQ |
2C6825G01 | adapter ground hand | 1730-00-519-8263 | 1730 | RFQ |
1541M36G01 | bracket angle | 5340-01-323-2819 | 5340 | RFQ |
21C1599-22 | nut self locking hexagon | 5310-00-939-0850 | 5310 | RFQ |
J118P5500A | resistor fixed wire wound | 5905-00-553-1681 | 5905 | RFQ |
5053M83G02 | manifold hydraulic system access | 4730-01-465-6641 | 4730 | RFQ |
L37085P01 | cable specificationial purpose electrical | 6145-01-443-9177 | 6145 | RFQ |
1C8077P01 | wrench adapter | 2835-01-235-4212 | 2835 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote