Part Number | NSN | Item Name | FSG | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
432165 | 5360-01-386-7393 | spring helical compression | 53 | 5360 | RFQ |
P49575-1 | 5330-01-011-1763 | retainer packing | 53 | 5330 | RFQ |
AAZFM45 61W-PSD520 | 2540-01-422-4188 | motor hydraulic | 25 | 2540 | RFQ |
R900021532 | 5950-01-548-2619 | coil electrical | 59 | 5950 | RFQ |
427-00-31-08-PIECE-3 | 4320-01-387-7060 | piston pump | 43 | 4320 | RFQ |
130981-33N | 5330-01-242-6007 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
PS7902 | 4930-01-337-7338 | filter lubricator a | 49 | 4930 | RFQ |
270627 | 5330-01-347-9085 | parts kit seal replacement mecha | 53 | 5330 | RFQ |
309622 | 4820-01-294-8102 | parts kit valve | 48 | 4820 | RFQ |
P69798 | 4820-01-298-2279 | valve linear directional control | 48 | 4820 | RFQ |
UCD00003604 | 9905-99-693-0521 | plate designation | 99 | 9905 | RFQ |
AA2FM45 61W-PSD520 | 2540-01-422-4188 | motor hydraulic | 25 | 2540 | RFQ |
R900540013 | 4810-01-518-0381 | valve linear directional control | 48 | 4810 | RFQ |
Y1110B1PC18 | 5330-00-366-2394 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
432995 | 5365-01-440-5362 | shim pump variable | 53 | 5365 | RFQ |
VT12302-3X-2-64G | 5998-01-583-2080 | holder electrical card | 59 | 5998 | RFQ |
GH35-4-S | 5945-01-294-9269 | solenoid electrical | 59 | 5945 | RFQ |
306842 | 4730-01-386-6261 | strainer element sediment | 47 | 4730 | RFQ |
15-01-077-002 | 5330-01-203-0762 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
013261 | 5305-12-197-2996 | screw cap socket head | 53 | 5305 | RFQ |
R910977293 | 4320-01-536-1105 | pump unit axial pis | 43 | 4320 | RFQ |
R902439068 | 3040-01-610-1103 | piston linear actuating cylinder | 30 | 3040 | RFQ |
P65787 | 3120-01-340-8325 | bearing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
225-20-11-41-01-01-2 | 5305-12-341-0268 | setscrew | 53 | 5305 | RFQ |
P60262 | 3120-01-377-2733 | bearing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
A10VO100DFLR-31R-PWC | 4320-01-530-1108 | pump unit hydraulic | 43 | 4320 | RFQ |
02007456 | 3040-01-528-2713 | control assembly hydraulic | 30 | 3040 | RFQ |
RDE 29 054 02 E 7 87 | 5360-01-426-0018 | spring helical compression | 53 | 5360 | RFQ |
R900161806 | 5306-01-325-7136 | bolt blank | 53 | 5306 | RFQ |
R909603945 | 3040-01-525-3924 | control assembly hydraulic | 30 | 3040 | RFQ |
P50034 | 4820-00-967-4654 | rod valve | 48 | 4820 | RFQ |
927228 ITEM 008 | 5315-01-445-9867 | pin straight headless | 53 | 5315 | RFQ |
75 PU-A21-23 | 4820-01-269-0354 | valve ball | 48 | 4820 | RFQ |
BH00906912 | 5331-01-322-2837 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
R909083530 | 5305-01-603-5060 | setscrew | 53 | 5305 | RFQ |
R901109832 | 4820-01-595-9502 | valve restrictor check | 48 | 4820 | RFQ |
PD4-32-8791 | 4810-01-386-4572 | valve linear directional control | 48 | 4810 | RFQ |
R900545654 | 5945-01-571-3565 | solenoid electrical | 59 | 5945 | RFQ |
R961000363 | 4810-01-547-8633 | parts kit linear directional con | 48 | 4810 | RFQ |
43AMPG-915-0-A | 4320-01-255-9597 | pump unit rotary | 43 | 4320 | RFQ |
850242 | 5330-01-200-7593 | retainer packing | 53 | 5330 | RFQ |
R431008434 | 4810-01-279-3105 | valve linear directional control | 48 | 4810 | RFQ |
BH00106739 | 3120-01-239-7177 | bushing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
S15A2-5 | 4820-01-084-0086 | valve check | 48 | 4820 | RFQ |
P68304 PIECE 6 | 4820-01-318-1492 | diaphragm actuator valve specificationial | 48 | 4820 | RFQ |
P58994-1875 | 2030-00-391-6058 | cylinder actuating | 20 | 2030 | RFQ |
UK00836977 | 5330-99-984-8037 | parts kit seal replacement mechanical equipment | 53 | 5330 | RFQ |
P64373-2 | 2030-01-407-3292 | servor positioner | 20 | 2030 | RFQ |
LTCT10568-01 | 4920-00-522-3795 | valve assy air pres | 49 | 4920 | RFQ |
R909086375 | 5331-01-610-5424 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
004244-0 | 5331-01-439-9769 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
00004623 | 5330-12-124-0965 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
R978728979 | 4820-01-625-7947 | valve linear directional control | 48 | 4820 | RFQ |
P65706 | 5340-01-340-8455 | handle manual control | 53 | 5340 | RFQ |
P58825 | 5360-00-478-6732 | spring hlcps vl | 53 | 5360 | RFQ |
6097930-001 | 4320-01-293-3036 | housing liquid pump | 43 | 4320 | RFQ |
DB10G2-4X 50 12 | 4820-01-347-8382 | valve safety relief | 48 | 4820 | RFQ |
416978 | 5360-01-436-5589 | spring helical compression | 53 | 5360 | RFQ |
158731 | 4810-01-524-9320 | valve linear directional control | 48 | 4810 | RFQ |
93850 | 5340-00-765-7990 | cup compression | 53 | 5340 | RFQ |
R910907013 | 5325-01-563-7061 | ring retaining | 53 | 5325 | RFQ |
HU09426816 | 4820-01-437-5730 | piston valve | 48 | 4820 | RFQ |
R900413241 | 4820-12-333-1547 | valve regulating system pressure | 48 | 4820 | RFQ |
152670 | 5306-01-266-1034 | bolt machine | 53 | 5306 | RFQ |
003443 | 4730-01-286-8640 | plug pipe | 47 | 4730 | RFQ |
00907096 | 4820-12-326-9554 | valve linear directional control | 48 | 4820 | RFQ |
R910707481 | 5315-01-466-2428 | pin straight threaded | 53 | 5315 | RFQ |
9083803 | 5331-99-147-9544 | o ring | 53 | 5331 | RFQ |
085128 | 5325-01-388-8528 | ring retaining | 53 | 5325 | RFQ |
310403 | 4810-01-316-2369 | parts kit safety relief valve | 48 | 4810 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote